Juniorinnen U23
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
Michelle Peccioli | Trainerin | |
Sara Hess | Trainerin | |
1 | Arnesa Thaqi | Mitte |
2 | Larissa Mani | Aussen |
3 | Fabienne Hänni | Aussen |
4 | Natalia Steiner | Pass |
6 | Lia Uetz | Mitte |
7 | Céline Allenbach | Mitte |
8 | Annina Ulmann | Aussen |
9 | Aline Rothacher | Dia |
11 | Nadine Eschke | Aussen |
12 | Dia | |
14 | Anna Hess | Dia |
15 | Jael Huber | Aussen |
17 | Sara Allenbach | Pass |
18 | Jana Berchtold | Mitte |
20 | Émelie Orhan | Mitte |
Anna Kipfer | Aussen | |
Lin Meier | Aussen | |
Anik Fahrni | ||
Lara Zimmermann |
Rangliste 2024/2025
Rang | Team | Anzahl Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Strättligen | 12 | 30 |
2 | Volero Aarberg | 12 | 30 |
3 | TV Wolfwil | 12 | 24 |
4 | VT Langnau | 12 | 21 |
5 | VBC Burgdorf | 12 | 15 |
6 | VBC Lützelflüh | 12 | 6 |
7 | VBC Riggisberg | 12 | 0 |